经个人申请、各学院审核、学生处复审,以下77名同学符合退役士兵国家助学金申请条件,现将学生名单予以公示。如对评审结果有异议,请及时向各学院或学校学生处反映。
公示期:2025年5月20日—5月27日
电话:0371-61130051,邮箱:zzlyxszz@163.com
序号 | 学生姓名 | 学院 | 班级 | 学号 |
1 | 贾露寒 | 国际工商学院 | 23级市场营销2班 | 20212654 |
2 | 朱豪杰 | 国际工商学院 | 23级大数据与会计2班 | 20213545 |
3 | 任田晨 | 国际工商学院 | 23级市场营销4班 | 20212619 |
4 | 李文帅 | 国际工商学院 | 23级现代物流管理2班 | 20213711 |
5 | 姜圣凯 | 国际工商学院 | 22级现代物流管理2班 | 20204015 |
6 | 王超 | 国际工商学院 | 22级市场营销5班 | 20203965 |
7 | 陈珂超 | 机电工程学院 | 22级新能源汽车技术2班 | 20203679 |
8 | 郑全顺 | 机电工程学院 | 22级城市轨道交通运营管理1班 | 20204053 |
9 | 闻艺杰 | 机电工程学院 | 23级新能源汽车技术1班 | 20213411 |
10 | 张师豪 | 机电工程学院 | 23级机电一体化技术1班 | 20213071 |
11 | 赖龙 | 机电工程学院 | 23级两年制机械制造及自动化2班 | 201822034 |
12 | 张珈铭 | 机电工程学院 | 23级两年制机械制造及自动化1班 | 20218401 |
13 | 尚钰豪 | 机电工程学院 | 22级城市轨道交通运营管理1班 | 20191075 |
14 | 杨子林 | 机电工程学院 | 23级新能源汽车技术2班 | 20212915 |
15 | 张希珍 | 机电工程学院 | 23级新能源汽车技术2班 | 20212940 |
16 | 薛崇良 | 机电工程学院 | 22级建筑智能化工程技术2班 | 20203448 |
17 | 王彦强 | 机电工程学院 | 22级新能源汽车技术1班 | 20204113 |
18 | 李尚儒 | 机电工程学院 | 22级机械制造及自动化2班 | 20200188 |
19 | 王浩然 | 机电工程学院 | 22级新能源汽车技术2班 | 20202670 |
20 | 徐月帅 | 机电工程学院 | 22级新能源汽车技术2班 | 20202985 |
21 | 张坤 | 机电工程学院 | 22级机械制造及自动化1班 | 20172030 |
22 | 徐光明 | 机电工程学院 | 23级两年制新能源汽车技术2班 | 20219087 |
23 | 崔一帆 | 机电工程学院 | 23级两年制新能源汽车技术2班 | 20218888 |
24 | 谢中正 | 机电工程学院 | 22级机械制造及自动化1班 | 20204801 |
25 | 楚超帆 | 机电工程学院 | 20级五年制机械制造与自动化1班 | 20185980 |
26 | 李宁 | 机电工程学院 | 23级建筑智能化1班 | 20211765 |
27 | 韩禄宏 | 酒店管理学院 | 22级酒店管理数字化8班 | 20203493 |
28 | 李浩源 | 酒店管理学院 | 24级酒店管理数字化10班 | 202231613 |
29 | 吕子豪 | 酒店管理学院 | 22级酒店管理数字化14班 | 20204807 |
30 | 张世豪 | 酒店管理学院 | 22级酒店管理数字化7班 | 20200429 |
31 | 高汇元 | 酒店管理学院 | 23级酒店管理数字化13班 | 202331653 |
32 | 张家耀 | 酒店管理学院 | 23级餐饮智能管理1班 | 20211024 |
33 | 李浩 | 酒店管理学院 | 22级酒店管理数字化7班 | 20172820 |
34 | 王之政 | 酒店管理学院 | 24级酒店管理数字化5班 | 202230960 |
35 | 潘世豪 | 酒店管理学院 | 22级酒店管理数字化3班 | 20201970 |
36 | 杜晨阳 | 酒店管理学院 | 22级酒店管理数字化2班 | 20170641 |
37 | 邓新凯 | 酒店管理学院 | 22级餐饮智能管理1班 | 20200013 |
38 | 陈有帅 | 旅游管理学院 | 22级旅游管理4班 | 20202392 |
39 | 赵一播 | 旅游管理学院 | 24级旅游管理4班 | 202234211 |
40 | 范晓康 | 旅游管理学院 | 22级智慧景区1班 | 20201815 |
41 | 徐兵豪 | 旅游管理学院 | 22级旅游管理5班 | 20204305 |
42 | 刘宁 | 旅游管理学院 | 23级两年制旅游管理1班 | 20218820 |
43 | 方明乐 | 旅游管理学院 | 23级生态旅游1班 | 20214536 |
44 | 胡金阳 | 旅游管理学院 | 23级旅游管理5班 | 20213105 |
45 | 朱振涛 | 旅游管理学院 | 23级旅游管理5班 | 20210515 |
46 | 郜杨 | 旅游管理学院 | 23级旅游管理3班 | 20210584 |
47 | 史梦豪 | 旅游管理学院 | 23级研学旅行1班 | 20213283 |
48 | 肖草辉 | 旅游外语学院 | 23级商务英语3班 | 20212552 |
49 | 刘哲凯 | 旅游外语学院 | 23级旅游英语(国际领队英语)1班 | 20212399 |
50 | 马喂明 | 旅游外语学院 | 23级旅游英语(涉外酒店英语)1班 | 20212422 |
51 | 田想 | 旅游外语学院 | 24级旅游日语1班 | 202233835 |
52 | 张彪 | 旅游外语学院 | 22级国际邮轮乘务管理1班 | 20201460 |
53 | 孙文浩 | 烹饪食品学院 | 24级西式烹饪工艺2班 | 202430851 |
54 | 朱梦博 | 烹饪食品学院 | 22级烹饪工艺与营养2班 | 20173708 |
55 | 王成斌 | 烹饪食品学院 | 23级连锁烘焙1班 | 20213198 |
56 | 张真 | 文化艺术学院 | 22级动漫制作技术1班 | 20204669 |
57 | 荆孝康 | 文化艺术学院 | 22级动漫制作技术1班 | 20203248 |
58 | 薛艺彤 | 文化艺术学院 | 23级工艺美术品设计1班 | 20212443 |
59 | 蔡弋录 | 文化艺术学院 | 23级动漫制作技术1班 | 20210186 |
60 | 辛士聪 | 文化艺术学院 | 24级动漫制作技术1班 | 201933767 |
61 | 沈涵洋 | 文化艺术学院 | 22级游戏艺术设计1班 | 20204772 |
62 | 张伟杰 | 现代服务学院 | 22级会展策划与管理2班 | 20201644 |
63 | 龚帅坤 | 现代服务学院 | 22级空中乘务5班 | 20203513 |
64 | 胜天昊 | 现代服务学院 | 23级空中乘务1班 | 20212010 |
65 | 刘瀚文 | 现代服务学院 | 23级两年制空中乘务1班 | 20218774 |
66 | 崔佳乐 | 信息工程学院 | 22级计算机网络技术4班 | 20203425 |
67 | 郭家彬 | 信息工程学院 | 23级计算机网络技术1班 | 20211635 |
68 | 张普金 | 信息工程学院 | 23级两年制计算机4班 | 20167094 |
69 | 丁昊天 | 信息工程学院 | 23级两年制计算机4班 | 20218618 |
70 | 黄智兵 | 信息工程学院 | 23级计算机网络技术3班 | 20211705 |
71 | 陈佳 | 信息工程学院 | 22级云计算技术应用1班 | 20203138 |
72 | 段春江 | 信息工程学院 | 22级云计算技术应用1班 | 20203784 |
73 | 常天翔 | 信息工程学院 | 23级两年制计算机2班 | 20209437 |
74 | 李一卓 | 信息工程学院 | 22级计算机网络技术3班 | 20201712 |
75 | 曹俊强 | 信息工程学院 | 23级计算机网络技术3班 | 20210350 |
76 | 李镇廷 | 信息工程学院 | 23级智慧旅游技术应用3班 | 202334410 |
77 | 刘城林 | 信息工程学院 | 24两年制计算机3班 | 202220766 |
学生处
2025年5月20日